2024年01月12日
2023年11月09日にGoogleが2023年4回目のコアアップデートを実施されました。
引用元:https://x.com/googlesearchc/status/1722299305225031915?s=20
2023年12月08日にコアアップデートの展開が終了しました。
引用元:https://x.com/googlesearchc/status/1732812753545355742?s=20
コアアップデートとは、
グーグルが年に数回実施する検索順位の見直しをおこなうアップデートのことです。
キーワードジャンルごとに
コアアップデート前7日間、
コアアップデート期間中、
コアアップデート後7日間、
の平均順位を調べました。
※PCのグーグルの順位です
前7日間 | 期間中 | 後7日間 | |
---|---|---|---|
企業間取引(BtoB) | 平均12.7位 | 平均12.0位 | 平均14.0位 |
健康と医学 | 平均11.7位 | 平均10.5位 | 平均12.6位 |
就職、転職 | 平均26.5位 | 平均25.4位 | 平均28.3位 |
旅行、観光 | 平均9.6位 | 平均9.4位 | 平均14.2位 |
美容、ファッション | 平均13.6位 | 平均13.2位 | 平均16.1位 |
IT総合 | 平均14.7位 | 平均13.5位 | 平均18.1位 |
食品・グルメ | 平均11.1位 | 平均10.1位 | 平均14.1位 |
住宅、引っ越し | 平均16.3位 | 平均16.1位 | 平均18.7位 |
暮らし・結婚・恋愛 | 平均15.5位 | 平均15.4位 | 平均17.5位 |
日用品・家財 | 平均10.8位 | 平均10.7位 | 平均13.4位 |
財務、金融、法律 | 平均10.3位 | 平均9.6位 | 平均12.9位 |
スクロールできます⇒